TVアニメ ポケットモンスター オリジナルサウンドトラック ベスト 1997-2010 2

Release by 宮崎慎二

Track list

CD 1

=> 1 1997〜1998-M02 (1:17)
=> 2 1997〜1998-M03 (1:07)
=> 3 1997〜1998-M04 (1:06)
=> 4 1997〜1998-M05 (0:58)
=> 5 1997〜1998-M06 (1:42)
=> 6 1997〜1998-M07 (1:18)
=> 7 1997〜1998-M08 (1:04)
=> 8 1997〜1998-M09 (1:07)
=> 9 1997〜1998-M10 (1:13)
=> 10 1997〜1998-M11 (1:02)
=> 11 1997〜1998-M14 (1:31)
=> 12 1997〜1998-M15 (1:02)
=> 13 1997〜1998-M16 (1:12)
=> 14 1997〜1998-M17 (1:15)
=> 15 1997〜1998-M20 (1:07)
=> 16 1997〜1998-M20B (1:08)
=> 17 1997〜1998-M22 (1:08)
=> 18 1997〜1998-M23 (1:14)
=> 19 1997〜1998-M24 (0:58)
=> 20 1997〜1998-M25 (1:05)
=> 21 1997〜1998-M26 (1:35)
=> 22 1997〜1998-M26B (1:31)
=> 23 1997〜1998-M27 (1:05)
=> 24 1997〜1998-M28 (0:59)
=> 25 1997〜1998-M29 (1:03)
=> 26 1997〜1998-M30 (1:09)
=> 27 1997〜1998-M31 (1:45)
=> 28 1997〜1998-M31B (2:07)
=> 29 1997〜1998-M33A (0:10)
=> 30 1997〜1998-M34 (0:09)
=> 31 1997〜1998-M38 (0:57)
=> 32 1997〜1998-M39 (1:07)
=> 33 1997〜1998-M41 (1:33)
=> 34 1997〜1998-M42 (1:11)
=> 35 1997〜1998-M43 (1:26)
=> 36 1997〜1998-M44 (0:09)
=> 37 1997〜1998-M45 (0:19)
=> 38 1997〜1998-M46 (0:21)
=> 39 1997〜1998-M47 (0:21)
=> 40 1997〜1998-M48 (0:20)
=> 41 1997〜1998-M49 (0:21)
=> 42 1997〜1998-M50 (0:20)
=> 43 1997〜1998-M51 (0:21)
=> 44 1997〜1998-M52 (0:11)
=> 45 1997〜1998-M53 (0:10)
=> 46 1997〜1998-M54 (0:09)
=> 47 1997〜1998-M62 (1:36)
=> 48 1997〜1998-M63 (1:07)
=> 49 1997〜1998-M64 (1:06)
=> 50 1997〜1998-M65A (1:08)
=> 51 1997〜1998-M66 (1:04)
=> 52 1997〜1998-M67 (1:05)
=> 53 1997〜1998-M68 (1:31)
=> 54 1997〜1998-M69B (1:17)
=> 55 1997〜1998-M70 (1:19)
=> 56 1997〜1998-M71A (1:02)
=> 57 1997〜1998-M71B (1:08)
=> 58 1997〜1998-M72 (1:04)
=> 59 1997〜1998-M72A (1:05)
=> 60 1997〜1998-M73 (1:18)
=> 61 1997〜1998-M74 (1:07)
=> 62 1997〜1998-M75 (1:08)
=> 63 1997〜1998-M75B (1:32)
=> 64 1997〜1998-M76A (1:06)
=> 65 1997〜1998-M80 (1:20)

CD 2

=> 1 1999〜2001-M08 (1:31)
=> 2 1999〜2001-M09 (1:36)
=> 3 1999〜2001-M10 (2:14)
=> 4 1999〜2001-M11 (1:36)
=> 5 1999〜2001-M12 (1:16)
=> 6 1999〜2001-M13 (1:07)
=> 7 1999〜2001-M14 (1:13)
=> 8 1999〜2001-M15 (1:08)
=> 9 1999〜2001-M16 (1:05)
=> 10 1999〜2001-M25 (1:28)
=> 11 1999〜2001-M26 (1:13)
=> 12 1999〜2001-M27 (1:42)
=> 13 1999〜2001-M28 (1:45)
=> 14 1999〜2001-M29 (1:28)
=> 15 1999〜2001-M31 (1:05)
=> 16 1999〜2001-M32 (1:35)
=> 17 1999〜2001-M33 (1:33)
=> 18 1999〜2001-sozai-1 (0:09)
=> 19 1999〜2001-sozai-2 (0:09)
=> 20 2002〜2005(AG)-M05 (1:10)
=> 21 2002〜2005(AG)-M06 (1:40)
=> 22 2002〜2005(AG)-M07 (1:05)
=> 23 2002〜2005(AG)-M08 (1:12)
=> 24 2002〜2005(AG)-M10 (1:47)
=> 25 2002〜2005(AG)-M14 (1:06)
=> 26 2002〜2005(AG)-M15 (1:05)
=> 27 2002〜2005(AG)-M17 (1:04)
=> 28 2002〜2005(AG)-M26 (1:09)
=> 29 2002〜2005(AG)-M27 (1:09)
=> 30 2002〜2005(AG)-M28 (1:01)
=> 31 2002〜2005(AG)-M29 (1:11)
=> 32 2002〜2005(AG)-M30 (1:02)
=> 33 2002〜2005(AG)-M31 (1:05)
=> 34 2002〜2005(AG)-M32 (0:36)
=> 35 2002〜2005(AG)-M33 (1:06)
=> 36 2002〜2005(AG)-M34 (1:06)
=> 37 2002〜2005(AG)-M43 (0:10)
=> 38 2002〜2005(AG)-M44 (0:10)
=> 39 2006〜2010(DP)-subtitle (0:14)
=> 40 2006〜2010(DP)-M10 (1:33)
=> 41 2006〜2010(DP)-M14 (1:12)
=> 42 2006〜2010(DP)-M17 (0:35)
=> 43 2006〜2010(DP)-M18 (1:36)
=> 44 2006〜2010(DP)-M19 (1:33)
=> 45 2006〜2010(DP)-M24 (2:07)
=> 46 2006〜2010(DP)-M25 (1:34)
=> 47 2006〜2010(DP)-Eyecatch A (0:09)
=> 48 2006〜2010(DP)-Eyecatch B (0:09)
=> 49 2006〜2010(DP)-Eyecatch C (0:11)
=> 50 2006〜2010(DP)-Eyecatch D (0:11)
=> 51 1999〜2001-M36 「OK!」 (1:44)
=> 52 1999〜2001-M37 「OK!」 (2:00)
=> 53 1999〜2001-M38 「OK!」 (2:00)
=> 54 2002〜2005(AG)-M40 「アドバンス・アドベンチャー」 (1:51)
=> 55 2002〜2005(AG)-M41 「アドバンス・アドベンチャー」 (2:12)
=> 56 2006〜2010(DP)-M04 「君のそばで(ヒカリのテーマ)」 (1:34)
=> 57 2006〜2010(DP)-M05 「君のそばで(ヒカリのテーマ)」 (2:16)
=> 58 2006〜2010(DP)-M06 「君のそばで(ヒカリのテーマ)」 (1:43)

Labels

=> PIKACHU RECORDS

ZMCP-7060

Release events

2011-02-23 Japan

Relations

transl-tracklisting

=> 💿 TV ANIME POCKET MONSTERS ORIGINAL SOUNDTRACK BEST 1997-2010 2

discogs

=> https://www.discogs.com/release/7284218

vgmdb

=> https://vgmdb.net/album/22497

=> Show all releases in this release group

=> Return to start page

Proxy Information
Original URL
gemini://musicbrainz.uploadedlobster.com/release/ab2b8e86-5115-4de3-944b-ee3a14193630
Status Code
Success (20)
Meta
text/gemini
Capsule Response Time
250.584256 milliseconds
Gemini-to-HTML Time
7.679861 milliseconds

This content has been proxied by September (ba2dc).