Complete Mazurkas

Release by Alexander Scriabin; Eric Le Van

Track list

CD 1

=> 1 10 Mazurkas, op. 3: No. 1. Tempo giusto (4:34)
=> 2 10 Mazurkas, op. 3: No. 2. Allegretto non tanto (2:27)
=> 3 10 Mazurkas, op. 3: No. 3. Allegretto (2:24)
=> 4 10 Mazurkas, op. 3: No. 4 (4:27)
=> 5 10 Mazurkas, op. 3: No. 5. Doloroso (5:21)
=> 6 10 Mazurkas, op. 3: No. 6. Scherzando (2:33)
=> 7 10 Mazurkas, op. 3: No. 7. Con passione (4:07)
=> 8 10 Mazurkas, op. 3: No. 8. Con moto (3:02)
=> 9 10 Mazurkas, op. 3: No. 9 (2:52)
=> 10 10 Mazurkas, op. 3: No. 10 (7:10)
=> 11 9 Mazurkas, op. 25: No. 1. Allegro (3:22)
=> 12 9 Mazurkas, op. 25: No. 2. Allegretto (3:36)
=> 13 9 Mazurkas, op. 25: No. 3. Lento (2:38)
=> 14 9 Mazurkas, op. 25: No. 4. Vivo (4:49)
=> 15 9 Mazurkas, op. 25: No. 5. Agitato (4:17)
=> 16 9 Mazurkas, op. 25: No. 6. Allegretto (2:44)
=> 17 9 Mazurkas, op. 25: No. 7. Moderato (5:38)
=> 18 9 Mazurkas, op. 25: No. 8. Allegretto (2:37)
=> 19 9 Mazurkas, op. 25: No. 9. Mesto (3:52)
=> 20 2 Mazurkas, op. 40: No. 1. Allegro (2:27)
=> 21 2 Mazurkas, op. 40: No. 2. Piacevole (2:02)

Labels

=> Music & Arts (Berkeley, California label)

CD-1125

Release events

2003 United States

Relations

amazon asin

=> https://www.amazon.com/gp/product/B0000UJM2W

discogs

=> https://www.discogs.com/release/1550979

=> Show all releases in this release group

=> Return to start page

Proxy Information
Original URL
gemini://musicbrainz.uploadedlobster.com/release/116c5187-df49-45b4-89d3-135996e50ad1
Status Code
Success (20)
Meta
text/gemini
Capsule Response Time
217.507112 milliseconds
Gemini-to-HTML Time
1.664827 milliseconds

This content has been proxied by September (3851b).