=> More informations about this toot | View the thread
=> More informations about this toot | View the thread
=> More informations about this toot | View the thread
=> More informations about this toot | View the thread
=> More informations about this toot | View the thread
Appel à l'aide aux experts des tableurs !
Comment formater une cellule pour qu'elle soit dynamique en PDF, somme des lignes cochées. (Je suis sur LibreOffice)
J'ai la formule mais je n'arrive pas à afficher le calcul en PDF.
Si vous avez la combine pour cocher dans Calc, pour tester sans export pdf ça serait cool aussi :)
[#]libreOffice #calc #excel #tableur #formulaire
=> More informations about this toot | View the thread
=> More informations about this toot | View the thread
=> More informations about this toot | View the thread
Sur Tusky, le chargement des nouveaux pouets quand on clique se fait tout le temps vers le bas. Du coup je dois redescendre pour aller au point ou j'en étais et c'est ultra relou. Quelqu'un a une technique pour que ça charge vers le haut en restant au même niveau de la TL ?
[#]mastodon #tusky #UI
=> More informations about this toot | View the thread
=> More informations about this toot | View the thread
=> More informations about this toot | View the thread
=> More informations about this toot | View the thread
=> More informations about this toot | View the thread
=> More informations about this toot | View the thread
=> More informations about this toot | View the thread
=> More informations about this toot | View the thread
=> More informations about this toot | View the thread
=> More informations about this toot | View the thread
=> More informations about this toot | View the thread
=> More informations about this toot | View the thread
=> This profile without reblog | Go to scoonch account This content has been proxied by September (3851b).Proxy Information
text/gemini